Die Gebühren richten sich grundsätzlich nach dem sogenannten
Gegenstandswert, nach Art und Umfang der anwaltlichen Tätigkeit
und schließlich der Instanz des angerufenen Gerichts.
Die Bestimmung des Gegenstandswerts bzw. Streitwerts ist in zahlreichen
Vorschriften geregelt. In den meisten Fällen ist der Wert jedoch einfach
zu berechnen. Hier einige Beispiele:
- Ist ein bestimmter Geldbetrag Gegenstand des Streits, so ist dessen Höhe der Streitwert.
- Wird die Herausgabe einer Sache verlangt, so bestimmt der Wert der Sache den Streitwert.
- Bei einer auf Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltspflicht gerichteten Klage bestimmt sichder Streitwert in der Regel nach dem für die ersten zwölf Monate nach Einreichung der Klage geforderten Betrag.
- Bei einer Kündigungsschutzklage beläuft sich der Streitwert regelmäßig auf den dreifachen Bruttomonatslohn vor Klageinreichung.
- Bei einer mietrechtlichen Räumungsklage beläuft sich der Streitwert in der Regel auf eine Jahresmiete.
Im außergerichtlichen Bereich entsteht eine Gebühr von 0,5 bis 2,5 (Schwellenwert 1,3), bei gerichtlichem Tätigwerden handelt es sich regelmäßig um Verfahrensgebühren (1,3).
Die am häufigsten entstehenden Anwaltsgebühren können Sie folgendem Auszug aus der Gebührentabelle (in Euro) entnehmen:
Gegenstandswert bis ..Euro | Gebühr von 1,0 | Gebühr von 1,2 | Gebühr von 1,3 |
300,00 | 25,00 | 30,00 | 32,50 |
600,00 | 45,00 | 54,00 | 58,50 |
1.200,00 | 85,00 | 102,00 | 110,50 |
1.500,00 | 105,00 | 126,00 | 136,50 |
2.500,00 | 161,00 | 193,20 | 209,30 |
3.500,00 | 217,00 | 260,40 | 282,10 |
4.000,00 | 245,00 | 294,00 | 318,50 |
5.000,00 | 301,00 | 361,20 | 391,30 |
7.000,00 | 375,00 | 450,00 | 487,50 |
8.000,00 | 412,00 | 494,40 | 535,60 |
9.000,00 | 449,00 | 538,80 | 583,70 |
10.000,00 | 486,00 | 583,20 | 631,80 |
13.000,00 | 526,00 | 631,20 | 683,80 |
16.000,00 | 566,00 | 679,20 | 735,80 |
22.000,00 | 646,00 | 775,20 | 839,80 |
25.000,00 | 686,00 | 823,20 | 891,80 |
30.000,00 | 758,00 | 909,60 | 985,40 |
35.000,00 | 830,00 | 996,00 | 1.079,00 |
40.000,00 | 902,00 | 1.082,40 | 1.172,60 |
50.000,00 | 1.046,00 | 1.255,20 | 1.359,80 |
65.000,00 | 1.123,00 | 1.347,60 | 1.459,90 |
80.000,00 | 1.200,00 | 1.440,00 | 1.560,00 |
95.000,00 | 1.277,00 | 1.532,40 | 1.660,10 |
110.000,00 | 1.354,00 | 1.624,80 | 1.760,20 |
125.000,00 | 1.431,00 | 1.717,20 | 1.860,30 |
Bei einem Gegenstandswert von 8.000 Euro beläuft sich eine 1,3 Verfahrensgebühr
folglich auf 535,60 Euro. Was Ihnen in Rechnung gestellt werden kann, richtet
sich danach, welche Tätigkeiten der Anwalt für Sie ausführt.
Die außergerichtlich entstandene Geschäftsgebühr wird auf die gerichtliche
Verfahrensgebühr lediglich zur Hälfte, maximal mit 0,75 angerechnet.
Nach Abschluß der anwaltlichen Tätigkeit werden alle entstandenen Gebühren
addiert. Zu diesen Gebühren werden noch die Auslagen des Anwaltes (z.B.
für Telefonate, Telefaxe, Fotokopien) und die Mehrwertsteuer hinzugerechnet.
Das Rechtsanwaltvergütungsgesetz finden Sie im Volltext auf der Homepage
der Bundesrechtsanwaltskammer unter
www.brak.de
.
Für weitergehende Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Zurück
zu Kosten.